
Terugleververgoedingen per leverancier
Wat je krijgt voor een teruggeleverde kilowattuur, en wat je ervoor betaalt. Het tweede bedrag is waar leveranciers van elkaar verschillen.
Hoe deze lijst is gerangschikt
Gesorteerd op de netto opbrengst per teruggeleverde kilowattuur: de terugleververgoeding minus de terugleverkosten, omgerekend naar het teruglevervolume dat u zelf invult.
Plaatsing in deze vergelijking is niet te koop. Geen enkele leverancier betaalt voor een positie, en een affiliate-relatie verandert de volgorde niet.
Wij nemen elke leverancier op die een terugleververgoeding publiceert. Ontbreekt er een, dan is dat omdat wij het tarief niet bij de bron konden vinden — meld het en wij voegen hem toe.
Eerst de contractvorm, dan de leverancier
Het belangrijkste dat deze tabel laat zien is niet de rangorde maar de tweedeling. Bij een vast contract houdt een huishouden netto € 0,0025 tot € 0,025 per kilowattuur over. Bij een dynamisch contract is dat ongeveer € 0,06. Dat is een factor tien tot vijfentwintig, en het is een groter verschil dan tussen de beste en de slechtste vaste leverancier onderling. Wie in 2027 veel teruglevert, kiest dus eerst een contractvorm en pas daarna een leverancier.
| Leverancier | Contractvorm | Netto per kWh | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|---|
| ZonneplanUurprijs; de genoemde 6 tot 6,5 cent is het gemiddelde dat de vergelijker over het jaar berekent. Wat je werkelijk krijgt hangt af van de uren waarop jij teruglevert. | dynamisch | € 0,0625 | bron | |
| Frank EnergieZie Zonneplan: uurprijs, jaargemiddelde volgens de vergelijker. | dynamisch | € 0,0625 | bron | |
| NextEnergyZie Zonneplan: uurprijs, jaargemiddelde volgens de vergelijker. | dynamisch | € 0,0625 | bron | |
| EnecoHoogste nettovergoeding onder de vaste contracten: ongeveer € 62 per jaar bij 2.500 kWh teruglevering. Terugleverkosten als vast maandbedrag dat met staffels meestijgt. | vast | € 0,0248 | bron | |
| EssentOngeveer een tiende van de kopgroep: circa € 6 per jaar bij 2.500 kWh teruglevering. Terugleverkosten als vast bedrag per teruggeleverde kilowattuur. | vast | € 0,0025 | bron | |
| GreenchoiceZelfde orde als Essent. Terugleverkosten als vast maandbedrag met staffels naar teruggeleverd volume. | vast | € 0,0025 | bron | |
| DELTAZelfde orde als Essent en Greenchoice volgens de vergelijker. | vast | € 0,0025 | bron | |
| OxxioVolgens de vergelijker in de kopgroep met Eneco en Vattenfall. Het exacte nettobedrag hebben wij niet kunnen vaststellen, dus staat het er niet. | vast | niet vastgesteld | bron | |
| VattenfallIn de kopgroep. Rekent geen terugleverkosten over de eerste 500 kWh teruglevering, wat bij een klein dak het verschil maakt. Exact nettobedrag niet vastgesteld. | vast | niet vastgesteld | bron |
De bedragen komen van energievergelijk.nl, een vergelijker, en zijn NIET bij elke leverancier afzonderlijk bij de bron nagekeken. Dat staat er zo bij omdat het verschil uitmaakt: een vergelijker is een secundaire bron met een eigen verdienmodel. De rijen zijn bruikbaar om de orde van grootte en de rangorde te zien, en niet om een contract op af te sluiten. Elke rij die bij de leverancier zelf is gecontroleerd krijgt geverifieerdDoor met een naam erin; tot die tijd staat daar null.